Dec 27, 2008 7:23 am est at 07° Capricorn
Jan 26, 2009 2:55 am est at 07° Aquarius* (eclipse)
Feb 24, 2009 8:30 pm est at 07° Pisces
Mar 26, 2009 12:06 pm est at 07° Aries
Apr 24, 2009 11:23 pm est at 06° Taurus
May 24, 2009 8:11 am est at 04° Gemini
June 22, 2009 3:35 pm est at 02° Cancer
July 21, 2009 10:35 pm est at 30° Cancer* (eclipse)
Aug 20, 2009 6:02 am est at 28° Leo
Sept 18, 2009 2:44 pm est at 26° Virgo
Oct 18, 2009 1:33 am est at 25° Libra
Nov 16, 2009 2:14 pm est at 25° Scorpio
Dec 16, 2009 7:02 am est at 25° Sagittarius
link
Sem comentários:
Enviar um comentário